Sie können das Dickenmessgerät anhand einer bestimmten Norm, einem bestimmten Material oder durch die Gewichte/Messdrücke und den Fußdurchmesser auswählen.
Sie haben Fragen? Gerne beraten wir Sie persönlich:
Kontaktformular
+49 (0) 7024 8099872
Modell | Norm | Anwendung |
Fuß Ø (mm)
| Gewicht (g) | Messdruck (kPa) |
---|---|---|---|---|---|
HTG-1 | ISO 23529, ASTM D 3767 | Elastomere | 4,0 | 28,0 | 22,0 |
HTG-2 | ISO 4593 | Filme und Folien | R40,0 | 10...50 | --- |
HTG-3 | ISO 5084 | Textilien | 50,5 | 204,0 | 1,0 |
HTG-4 | ASTM D 3767 | Gummi mit Härte <35 IRHD | 16,0 | 212,0 | 10,0 |
HTG-5 | ASTM D 1777 Option 2 | Textilien, beschichtete Gewebe, Bänder, Gurtbänder, Geflechte | 9,5 | 169,0 | 23,4 |
HTG-6 | DIN EN ISO 2589 | Leder | 10,0 | 393,0 | 49,1 |
HTG-7 | ASTM D 1777 Option 3 | Filme, Glasfasergewebe, Glasfaserband | 6,3 | 546,0 | 172,0 |
HTG-8 | ASTM D 5199 | Geokunststoffe | 56,4 | 509,5 | 2,0 |
HTG-9 | DIN EN 534 | Papier, Pappe | 16,0 | 2050,0 | 100,0 |
HTG-10 | DIN ISO 3034 | Wellpappe | 35,7 | 2041,0 | 20,0 |
HTG-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Papiertücher | 35,7 | 204,0 | 2,0 |
HTG-12 | DIN EN 1849-2 | Abdichtungsbahnen | 10,0 | 160,0 | 20,0 |
HTG-13 | ASTM D 1777 Option 1 | Fasergewebe, Wirk- und Strickwaren, strukturierte Textilien | 28,7 | 273,0 | 4,14 |
HTG-14 | ASTM D 1777 Option 5 | Decken, Florgewebe | 28,7 | 46,2 | 0,7 |
HTG-15 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien | 10,0 | 16,0 | 2,0 |
HTG-16 | DIN EN ISO 2286,3 Teil 3 | Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien | 10,0 | 192,2 | 24,0 |
HTG-17 | ASTM F 2251 | Flexibles Verpackungsmaterial | 15,875 | 1033,0 | 50,3 |
HTG-18 | ASTM F 2251 | Flexibles Verpackungsmaterial | 6,35 | 10...150 | --- |
Das HTG-A wird bis zu einem Messgewicht von ca. 290 g verwendet. Ist das Messgewicht höher wird der HTG-C eingesetzt. Das HTG-B ist für die Messung von Folien optimiert. Die Messuhr besitzt eine höhere Messgenauigkeit bei einem kleineren Messweg. Beim HTG-Modular kann der Messfuß und das Messgewicht individuell zusammengestellt werden.